Ceník dopravy
PPL – doručení na adresu
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 2 kg | 98 Kč |
| 2 – 5 kg | 100 Kč |
| 5 – 10 kg | 116 Kč |
| 10 – 20 kg | 122 Kč |
| 20 – 31,5 kg | 159 Kč |
| 31,5 – 50 kg | 303 Kč |
PPL – výdejní místa
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 2 kg | 51 Kč |
| 2 – 5 kg | 53 Kč |
| 5 – 10 kg | 68 Kč |
| 10 – 20 kg | 80 Kč |
| 20 – 31,5 kg | 99 Kč |
| 31,5 – 50 kg | 99 Kč |
Balíkovna – výdejní místa
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 15 kg | 61 Kč |
Balíkovna – doručení na adresu
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 15 kg | 82 Kč |
Zásilkovna – výdejní místa
Česká republika
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 5 kg | 99 Kč |
| 5 – 15 kg | 192 Kč |
Slovensko
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 5 kg | 116 Kč |
| 5 – 15 kg | 221 Kč |
Zásilkovna – doručení na adresu
Česká republika
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 5 kg | 135 Kč |
| 5 – 15 kg | 207 Kč |
| 15 – 30 kg | 398 Kč |
Slovensko
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 1 kg | 154 Kč |
| 1 – 2 kg | 167 Kč |
| 2 – 5 kg | 185 Kč |
| 5 – 10 kg | 228 Kč |
| 10 – 15 kg | 278 Kč |
| 15 – 30 kg | 469 Kč |
Německo
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| do 1 kg | 188 Kč |
| 1 – 2 kg | 200 Kč |
| 2 – 5 kg | 212 Kč |
| 5 – 10 kg | 290 Kč |
| 10 – 15 kg | 351 Kč |
| 15 – 30 kg | 425 Kč |
_(1).png)